B’Tselem
Statistiques des démolitions de maisons construites sans le permis de l’occupant israélien rien qu’en Cisjordanie occupée, dont Jérusalem-Est.
Face aux destructions de l’envahisseur israélien, démolisseur et massacreur, une résistance acharnée et indéfectible du peuple palestinien.
Démolitions de maisons dans Jérusalem-Est de 2004 au 31 décembre 2010 - chiffres B’Tselem
Année | : : | Nombre de maisons | : : | Population laissée sans abri | : : | Enfants laissés sans abri |
---|---|---|---|---|---|---|
2004 | : | 53 | : | 194 | : | 110 |
2005 | : | 70 | : | 140 | : | 78 |
2006 | : | 44 | : | 98 | : | 18 |
2007 | : | 62 | : | 219 | : | 149 |
2008 | : | 78 | : | 340 | : | 188 |
2009 | : | 47 | : | 256 | : | 145 |
2010 | : | 22* | : | 191 | : | 94 |
Total | : | 376 | : | 1438 | : | 782 |
* 13 de ces maisons ont été démolies par la municipalité israélienne d’occupation de Jérusalem. Les 9 autres maisons ont dû être démolies par leur propriétaire, après ordre israélien, pour éviter que les démolitions soient effectuées par la municipalité avec une amende et le coût de la démolition à la charge du propriétaire.
Démolitions totales et partielles de maisons et autres structures dans Jérusalem-Est occupée, de 1999 à 2008 - chiffres officiels (israéliens)
Année | : : | Démolitions par la municipalité de Jérusalem | : : | Démolitions par le ministère de l’Intérieur | : : | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1999 | : | 17 | : | 14 | : | 31 |
2000 | : | 9 | : | 7 | : | 16 |
2001 | : | 32 | : | 9 | : | 41 |
2002 | : | 36 | : | 9 | : | 45 |
2003 | : | 66 | : | 33 | : | 99 |
2004 | : | 115 | : | 18 | : | 133 |
2005 | : | 76 | : | 14 | : | 90 |
2006 | : | 71 | : | 10 | : | 81 |
2007 | : | 69 | : | 6 | : | 75 |
2008* | : | 71 | : | 6 | : | 77 |
Total | : | 562 | : | 126 | : | 688 |
* jusqu’en août
Pour voir la ventilation par quartier des nombres de maisons démolies à Jérusalem-Est, de 2004 à 2008 par le ministère de l’Intérieur israélien : (1)
Notes :
- 1 - Après avoir réexaminé les chiffres, B’Tselem a classé les démolitions de maisons dans les zones autour de Jérusalem en deux catégories : démolitions dans Jérusalem-Est (sous contrôle de la municipalité israélienne de Jérusalem), et démolitions dans les quartiers et communautés avoisinants qui appartiennent au District d’al-Quds (Jérusalem), selon la division régionale de l’Autorité palestinienne. Quand la limite municipale de Jérusalem traverse une communauté, certaines démolitions dans cette communauté sont classées à Jérusalem-Est et d’autres au district d’al-Quds. Les chiffres du district d’al-Quds sont regroupés avec ceux de la Cisjordanie. (2)
- 2 - Les chiffres des maisons démolies par la municipalité israélienne d’occupation de Jérusalem ont été fournis à B’Tselem par la municipalité le 11 mars 2004 et le 4 novembre 2008, sur demande de B’Tselem fondée sur la loi relative à la Liberté de l’information.
- 3 - Les chiffres des maisons démolies dans Jérusalem-Est occupée par le ministère de l’Intérieur israélien ont été fournis au Centre d’al-Quds pour les droits sociaux et économiques, le 5 décembre 2004, par le département de l’Urbanisme stratégique du ministère israélien, et à B’Tselem le 24 septembre 2008 dans une lettre de Daniel Segev, responsable aux questions de la liberté de l’information en lien avec ce ministère.
- 4 - Les chiffres des démolitions par le ministère de l’Intérieur israélien pour 1999-2001 sont tirés du rapport de septembre 2004 du Comité israélien contre les démolitions de maisons (ICAHD)
Démolitions de maisons construites sans le permis israélien dans Jérusalem-Est occupée
De 1999 à 2003, la municipalité d’occupation de Jérusalem a démoli 240 structures de propriété palestinienne. Le tableau suivant ventile les démolitions de structures dans Jérusalem-Est occupée par quartier. Il indique également le nombre de bâtiments juifs démolis.
Quartier | : | 1999 | - 2000 | - 2001 | - 2002 | - 2003 | : | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
’Issawiya | : | 6 | 1 | 0 | 11 | 0 | : | 18 |
Vieille ville | : | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | : | 7 |
Beit Hanina | : | 2 | 1 | 9 | 8 | 19 | : | 39 |
Abu Tor | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | : | 4 |
Jabel Mukhaber | : | 2 | 0 | 1 | 1 | 9 | : | 13 |
Ras al-’Amud | : | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | : | 13 |
A-Tur | : | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | : | 5 |
Shu’afat | : | 3 | 3 | 17 | 3 | 6 | : | 32 |
Sheikh Jarakh | : | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | : | 3 |
Silwan | : | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | : | 12 |
Zur Baher | : | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | : | 11 |
Total bâtiments palestiniens démolis | : : | 17 | 9 | 32 | 36 | 63 | : : | 157 |
Total bâtiments juifs démolis | : : | 4 | 6 | 6 | 13 | 1 | : : | 30 |
Les statistiques ont été fournies à B’Tselem par la municipalité israélienne d’occupation de Jérusalem le 11 mars 2004, sur demande fondée sur la loi relative à la Liberté de l’information.
Démolitions de maison, 1987/1998
Année | : | Jérusalem-Est |
---|---|---|
1987 | : | non fourni |
1988 | : | 30 |
1989 | : | non fourni |
1990 | : | non fourni |
1991 | : | non fourni |
1992 | : | 12 |
1993 | : | 48 |
1994 | : | 29 |
1995 | : | 25 |
1996 | : | 17 |
1997 | : | 16 |
1998 | : | 30 |
Sources des informations :
- 1 - Les statistiques sur les maisons démolies par la municipalité israélienne d’occupation de Jérusalem ont été fournies à B’Tselem par la municipalité le 11 mars 2004, sur demande fondée sur la loi relative à la Liberté de l’information.
- 2 - Les statistiques sur les maisons démolies dans Jérusalem-Est occupée par le ministère de l’Intérieur israélien ont été fournies au Centre de Jérusalem pour les droits sociaux et économiques le 12 décembre 2004 par le département de l’Urbanisme stratégique du ministère de l’Intérieur, et à B’Tselem par la lettre du 24 septembre 2008 de Daniel Segev, responsable aux questions de la liberté de l’information en lien avec ce ministère.
(1)
Ventilation par quartier des nombres de maisons démolies dans Jérusalem-Est occupée, de 2004 à 2008 (jusqu’au 24 septembre 2008), par le ministère de l’Intérieur israélien.
Chiffres donnés à B’Tselem par Daniel Segev, responsable aux questions de la liberté de l’information au ministère de l’Intérieur, par lettre du 24 septembre 2008.
2008 (jusqu’au 24/09/2008)
Quartier | : : | Structures habitées | Structures non habitées | : : | Total |
---|---|---|---|---|---|
Abu Tor | : | 0 | 0 | : | 0 |
Al-E’sawiya | : | 1 | 0 | : | 1 |
Al-Walajah | : | 0 | 0 | : | 0 |
A-Sawahrah | : | 1 | 0 | : | 1 |
’Atarot | : | 0 | 0 | : | 0 |
A-Tur | : | 0 | 0 | : | 0 |
Beit Hanina | : | 3 | 0 | : | 3 |
Kafr ’Aqab | : | 0 | 0 | : | 0 |
Wadi al-Joz | : | 0 | 0 | : | 0 |
Zur Baher Deir al-’Amud | : : | 1 | 0 | : : | 1 |
Total | : | 6 | 0 | : | 6 |
2007
Quartier | : : | Structures habitées | Structures non habitées | : : | Total |
---|---|---|---|---|---|
Abu Tor | : | 0 | 0 | : | 0 |
Al-E’sawiya | : | 0 | 0 | : | 0 |
Al-Walajah | : | 1 | 0 | : | 1 |
A-Sawahrah | : | 2 | 0 | : | 2 |
’Atarot | : | 0 | 0 | : | 0 |
A-Tur | : | 0 | 0 | : | 0 |
Beit Hanina | : | 1 | 0 | : | 1 |
Kafr ’Aqab | : | 0 | 0 | : | 0 |
Wadi al-Joz | : | 0 | 0 | : | 0 |
Zur Baher Deir al-’Amud | : : | 1 | 1 | : : | 2 |
Total | : | 5 | 1 | : | 6 |
2006
Quartier | : : | Structures habitées | Structures non habitées | : : | Total |
---|---|---|---|---|---|
Abu Tor | : | 0 | 0 | : | 0 |
Al-E’sawiya | : | 0 | 0 | : | 0 |
Al-Walajah | : | 5 | 0 | : | 5 |
A-Sawahrah | : | 1 | 0 | : | 1 |
’Atarot | : | 0 | 0 | : | 0 |
A-Tur | : | 0 | 0 | : | 0 |
Beit Hanina | : | 2 | 0 | : | 2 |
Kafr ’Aqab | : | 0 | 0 | : | 0 |
Wadi al-Joz | : | 0 | 0 | : | 0 |
Zur Baher Deir al-’Amud | : : | 2 | 0 | : : | 2 |
Total | : | 10 | 0 | : | 10 |
2005
Quartier | : : | Structures habitées | Structures non habitées | : | Total |
---|---|---|---|---|---|
Abu Tor | : | 1 | 0 | : | 1 |
Al-E’sawiya | : | 0 | 0 | : | 0 |
Al-Walajah | : | 0 | 6 | : | 6 |
A-Sawahrah | : | 0 | 0 | : | 0 |
’Atarot | : | 0 | 0 | : | 0 |
A-Tur | : | 1 | 0 | : | 1 |
Beit Hanina | : | 2 | 1 | : | 3 |
Kafr ’Aqab | : | 1 | 1 | : | 2 |
Wadi al-Joz | : | 1 | 0 | : | 1 |
Zur Baher Deir al-’Amud | : : | 0 | 0 | : | 0 |
Total | : | 6 | 8 | : | 14 |
2004
Quartier | : : | Structures habitées | Structures non habitées | : : | Total |
---|---|---|---|---|---|
Abu Tor | : | 0 | 0 | : | 0 |
Al-E’sawiya | : | 0 | 0 | : | 0 |
Al-Walajah | : | 0 | 0 | : | 0 |
A-Sawahrah | : | 1 | 3 | : | 4 |
’Atarot | : | 6 | 0 | : | 6 |
A-Tur | : | 2 | 2 | : | 4 |
Beit Hanina | : | 3 | 0 | : | 3 |
Kafr ’Aqab | : | 0 | 0 | : | 0 |
Wadi al-Joz | : | 0 | 0 | : | 0 |
Zur Baher Deir al-’Amud | : : | 1 | 0 | : : | 1 |
Total | : | 13 | 5 | : | 18 |
(2)
Statistiques des démolitions de maisons construites sans le permis israélien en Cisjordanie occupée (dont Jérusalem-Est) *
2010
District | : : | Nombre de maisons | : : | Population laissée sans abri | : : | Enfants laissés sans abri |
---|---|---|---|---|---|---|
Al-Quds | : | 0 | : | 0 | : | 0 |
Bethléhem | : | 5 | : | 34 | : | 24 |
Jénine | : | 0 | : | 0 | : | 0 |
Hébron | : | 3 | : | 27 | : | 21 |
Tubas | : | 51 | : | 219 | : | 94 |
Tulkarem | : | 0 | : | 0 | : | 0 |
Jéricho | : | 3 | : | 37 | : | 24 |
Jérusalem-Est** | : | 22 | : | 191 | : | 94 |
Salfit | : | 2 | : | 7 | : | 5 |
Qalqilya | : | 1 | : | 5 | : | 3 |
Ramallah et Al-Birah | : : | 2 | : : | 9 | : : | 1 |
Naplouse | : | 19 | : | 134 | : | 51 |
total | : | 108 | : | 663 | : | 317 |
* Chiffres actualisés au 31 décembre 2010.
** Dans Jérusalem-Est, 13 des maisons ont été démolies par la municipalité d’occupation. Les 9 autres maisons ont dû être démolies par leur propriétaire après ordre israélien, pour éviter que les démolitions soient effectuées par la municipalité avec une amende et le coût de la démolition à la charge du propriétaire.
2009
Année | : : | Nombre de maisons | : : | Population laissée sans abri | : : | Enfants laissés sans abri |
---|---|---|---|---|---|---|
Al-Quds | : | 3 | : | 27 | : | 15 |
Bethléhem | : | 0 | : | 0 | : | 0 |
Jénine | : | 0 | : | 0 | : | 0 |
Hébron | : | 0 | : | 0 | : | 0 |
Tubas | : | 24 | : | 181 | : | 38 |
Tulkarem | : | 0 | : | 0 | : | 0 |
Jéricho | : | 0 | : | 0 | : | 0 |
Salfit | : | 0 | : | 0 | : | 0 |
Qalqilya | : | 0 | : | 0 | : | 0 |
Ramallah et Al-Birah | : : | 1 | : : | 9 | : : | 7 |
Naplouse | : | 0 | : | 0 | : | 0 |
total | : | 28 | : | 217 | : | 60 |
2008
Année | : : | Nombre de maisons | : : | Population laissée sans abri | : : | Enfants laissés sans abri |
---|---|---|---|---|---|---|
Al-Quds | : | 11 | : | 64 | : | 39 |
Bethléhem | : | 0 | : | 0 | : | 0 |
Jénine | : | 0 | : | 0 | : | 0 |
Hébron | : | 7 | : | 62 | : | 36 |
Tubas | : | 8 | : | 68 | : | 14 |
Tulkarem | : | 0 | : | 0 | : | 0 |
Jéricho | : | 13 | : | 81 | : | 52 |
Salfit | : | 0 | : | 0 | : | 0 |
Qalqilya | : | 2 | : | 9 | : | 6 |
Ramallah et Al-Birah | : : | 3 | : : | 22 | : : | 16 |
Naplouse | : | 0 | : | 0 | : | 0 |
total | : | 44 | : | 306 | : | 163 |
2007
Année | : : | Nombre de maisons | : : | Population laissée sans abri | : : | Enfants laissés sans abri |
---|---|---|---|---|---|---|
Al-Quds | : | 3 | : | 22 | : | 3 |
Bethléhem | : | 3 | : | 7 | : | 5 |
Jénine | : | 2 | : | 11 | : | 7 |
Hébron | : | 21 | : | 164 | : | 60 |
Tubas | : | 0 | : | 0 | : | 0 |
Tulkarem | : | 7 | : | 0 | : | 0 |
Jéricho | : | 4 | : | 82 | : | 44 |
Salfit | : | 1 | : | 0 | : | 0 |
Qalqilya | : | 1 | : | 0 | : | 0 |
Ramallah et Al-Birah | : : | 2 | : : | 22 | : : | 7 |
Naplouse | : | 0 | : | 0 | : | 0 |
total | : | 44 | : | 308 | : | 126 |
2006
Année | : : | Nombre de maisons | : : | Population laissée sans abri | : : | Enfants laissés sans abri |
---|---|---|---|---|---|---|
Al-Quds | : | 6 | : | 12 | : | * |
Bethléhem | : | 15 | : | 109 | : | 42 |
Jénine | : | 5 | : | 35 | : | 17 |
Hébron | : | 4 | : | 31 | : | 15 |
Tubas | : | 3 | : | 43 | : | * |
Tulkarem | : | 0 | : | 0 | : | * |
Jéricho | : | 0 | : | 0 | : | * |
Salfit | : | 4 | : | 14 | : | * |
Qalqilya | : | 8 | : | 5 | : | * |
Ramallah et Al-Birah | : : | 6 | : : | 0 | : : | * |
Naplouse | : | 0 | : | 0 | : | * |
total | : | 51 | : | 249 | : | au moins 74 |
* Pas de chiffre disponible pour B’Tselem.
Démolitions de maisons et autres structures en Cisjordanie 1999/2004, chiffres officiels
Année | : : | Nombre de maisons |
---|---|---|
1999 | : | 101 |
2000 | : | 41 |
2001 | : | 186 |
2002 | : | 276 |
2003 | : | 306 |
2004 | : | 139 |
Total | : | 1049 |
Démolitions de maisons 1987/1998, chiffres B’Tselem
Année | : : | Cisjordanie hors Jérusalem-Est | Jérusalem-Est | : : | Total |
---|---|---|---|---|---|
1987 | : | 103 | non fourni | : | 103 |
1988 | : | 393 | 30 | : | 423 |
1989 | : | non fourni | non fourni | : | 347 |
1990 | : | non fourni | non fourni | : | 102 |
1991 | : | non fourni | non fourni | : | 227 |
1992 | : | 148 | 12 | : | 160 |
1993 | : | 63 | 48 | : | 111 |
1994 | : | 120 | 29 | : | 149 |
1995 | : | 43 | 25 | : | 68 |
1996 | : | 140 | 17 | : | 157 |
1997 | : | 233 | 16 | : | 249 |
1998 | : | 150 | 30 | : | 180 |
Total | : | : | 2276 |
Notes :
- 1 - Après avoir réexaminé des chiffres, B’Tslem a classé les démolitions de maisons dans les zones autour de Jérusalem en deux catégories : démolitions dans Jérusalem-Est (sous contrôle de la municipalité de Jérusalem), et démolitions dans les quartiers et communautés avoisinants qui appartiennent au District d’al-Quds, selon la division régionale de l’Autorité palestinienne. Quand la limite municipale de Jérusalem traverse une communauté, certaines démolitions dans cette communauté sont classées à Jérusalem-Est et d’autres au district d’al-Quds. (Voir les chiffres de Jérusalem-Est).
- 2 - Tous les chiffres sont basés sur les recherches de B’Tselem, sauf s’il en est spécifié autrement.
- 3 - Les statistiques sur les maisons démolies par la municipalité israélienne d’occupation de Jérusalem ont été fournies à B’Tselem par la municipalité le 11 mars 2004, sur demande fondée sur la loi relative à la Liberté de l’information.
- 4 - Les statistiques sur les maisons démolies dans Jérusalem-Est par le ministère de l’Intérieur israélien ont été fournies au Centre de Jérusalem pour les droits sociaux et économiques le 12 décembre 2004, par le département de l’Urbanisme stratégique du ministère de l’Intérieur.
- 5 - Les statistiques sur les démolitions de maisons dans le reste de la Cisjordanie ont été fournies à B’Tselem par l’Administration civile israélienne le 31 mars 2004 sur demande fondée sur la loi relative à la Liberté de l’information.
- 6 - Les statistiques de 2004 et celles des maisons démolies dans Jérusalem-Est du ministère de l’Intérieur entre 1999 et 2001 sont tirées d’un rapport publié par l’ICAHD (Comité israélien contre les démolitions de maisons) de septembre 2004.
B’Tselem - traduction : JPP