Avec la baisse des aides et des dons, la croissance va 
					fortement diminuer dans les mois à venir, plongeant la 
					population dans d’importantes difficultés financières.
					
					
					Cette crise de liquidités est due tout d’abord au recul des 
					aides et des dons provenant des pays donateurs. « L’Autorité 
					palestinienne a besoin de 300 millions de dollars d’ici la 
					fin de cette année pour financer ses ressources. C’est vrai 
					que certains pays arabes ont versé leurs dons, mais d’autres 
					se sont abstenus », souligne Ossama
					Kanaan, directeur dans la bande 
					de Gaza du FMI. Il ajoute que le gouvernement palestinien 
					est devenu incapable de financer ses dépenses. De sa part, 
					le ministre palestinien de l’Economie, Hassan Abou-Lida, 
					prévoit le prolongement de cette crise de liquidité. 
					
					
					Humeur de la droite extrémiste
					
					« Cette situation sera plus grave au cas où les Etats-Unis 
					décideraient de punir le peuple palestinien qui les a 
					affrontés aux Nations-Unies. Par conséquent, ils vont 
					suspendre le financement des projets de développement, ce 
					qui aura de mauvaises répercussions sur l’économie », 
					note-t-il. Les aides et les dons, représentant plus de la 
					moitié du PIB de l’économie palestinienne, sont également 
					liés à l’humeur de la droite extrémiste en Israël et qui est 
					évidemment soutenue par le lobby juif aux Etats-Unis. C’est 
					ainsi que les décisions américaines sont liées à Israël, 
					notamment aux décisions de ses groupes de pression. Il en 
					est de même pour l’Union européenne qui n’octroie que le 
					minimum à l’Autorité et tient à ce qu’il n’y ait pas de 
					surplus dans sa trésorerie, pour garantir qu’elle ne prendra 
					aucune décision politique sans prendre en considération la 
					probabilité de l’interruption des dons. 
					
					Ainsi, le recul de ces dons va entraîner la baisse du taux 
					de croissance du PIB de l’économie palestinienne. La Banque 
					mondiale a baissé ses estimations de la croissance du PIB de 
					9 à 7 % cette année. Selon le rapport de l’organisation pour 
					le commerce et le développement auprès de l’Onu (CNUCED), 
					l’économie palestinienne s’est développée à un taux de 7,4 % 
					en 2009 et 9,3 % en 2010. Cependant, le taux de chômage 
					reste très élevé. Il a atteint 30 % pendant cette même 
					période. « La croissance a eu lieu après une décennie de 
					recul économique. Les craintes concernant sa continuité sont 
					dues au recul technologique et au fait que la croissance de 
					2010 est basée sur les aides », souligne le rapport, notant 
					que la croissance économique en Palestine dépend des aides 
					et non de la main-d’œuvre. Vu que la croissance ne progresse 
					pas, elle ne mènera pas à une augmentation des opportunités 
					de travail alors que le taux de croissance à Gaza a atteint 
					15 %, et 7,6 % en Cisjordanie.
					
					Selon le rapport, les difficultés que traverse l’économie 
					palestinienne persistent avec, entre autres, la poursuite de 
					la perte des territoires et des ressources naturelles, ainsi 
					que l’isolement par rapport aux marchés mondiaux. 
					
					
					Selon le rapport de la CNUCED, la circulation des 
					Palestiniens et de leurs marchandises en Cisjordanie a été 
					entravée par l’existence de plus de 500 barrières et points 
					de contrôle israéliens. Ainsi, les exportations 
					palestiniennes vers Israël, qui atteignaient 90 % du total 
					des exportations, ont connu une baisse de 30 %. D’ailleurs, 
					les revenus gouvernementaux provenant des activités 
					commerciales seront menacés à l’avenir. 
					
					« Israël va suspendre ses transferts financiers mensuels des 
					impôts et des douanes évalués à 100 millions de dollars », 
					souligne aussi le ministre palestinien. L’impasse économique 
					de l’Autorité palestinienne réside dans le fait qu’Israël, 
					en tant que colonisateur, est responsable de l’entrée des 
					marchandises en Cisjordanie et à Gaza, et dans la collecte 
					des taxes imposées et leur remise à l’Autorité palestinienne 
					avec des taux déterminés selon l’accord d’Oslo. Ceci 
					constitue 25 % de l’économie palestinienne. A n’importe 
					quelle crise politique, Israël suspend les revenus des 
					impôts, ce qui provoque une paralysie pour l’Autorité 
					palestinienne face à ces engagements. C’est ce qui s’est 
					passé en 2005, quand le Hamas a remporté les élections 
					législatives, et au cours de 2011 lors de la signature de la 
					conciliation entre le Fatah et le Hamas. De même, 90 % des 
					exportations palestiniennes, qui sont composées d’huile 
					d’olives, de productions en cuir et en bois et certaines 
					petites industries sont suspendues à chaque fois que surgit 
					un problème politique ou un différend au cours des 
					négociations, voire à la suite de déclarations faites par 
					des responsables palestiniens et considérées par Israël 
					comme provocatrices. Quant aux 10 % restants, ils concernent 
					les fleurs cultivées dans la bande de Gaza. Israël, qui en 
					est responsable, peut suspendre leur exportation vers 
					l’étranger.
					
					Khaled 
					El-Asmaay